Головне. Моніторинг неба
СтатистикаДоба з 09:00 1 листопада до 09:00 2 листопада за Києвом · за нашим моніторингом (OSINT)
307 ударні дрони (шахеди), 266 реактивні дрони, 95 КАБи, 24 крилаті ракети, 5 FPV-дрони. Найбільше цілей одночасно в повітрі — 86 (близько 09:25). Найактивніший регіон — Дніпропетровська область: 128 цілей.
| Область | Усього | Шахеди | Реакт. | Крилаті | Баліст. | КАБи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дніпропетровська область | 128 | 37 | 55 | 11 | — | 24 |
| Київська область | 96 | 56 | 39 | 1 | — | — |
| Полтавська область | 92 | 61 | 26 | 4 | — | 1 |
| Черкаська область | 78 | 53 | 23 | 2 | — | — |
| Запорізька область | 75 | 19 | 13 | 3 | — | 36 |
| Сумська область | 64 | 42 | 12 | — | — | 10 |
| Харківська область | 58 | 15 | 29 | — | — | 14 |
| Вінницька область | 57 | 34 | 23 | — | — | — |
| Житомирська область | 48 | 26 | 21 | 1 | — | — |
| Одеська область | 46 | 7 | 38 | 1 | — | — |
| Чернігівська область | 39 | 23 | 14 | 2 | — | — |
| Кіровоградська область | 36 | 19 | 15 | 2 | — | — |
| Хмельницька область | 30 | 25 | 5 | — | — | — |
| Миколаївська область | 30 | 4 | 26 | — | — | — |
| Донецька область | 18 | 3 | 4 | — | — | 11 |
| Рівненська область | 16 | 9 | 4 | 2 | — | 1 |
| Київ | 15 | 8 | 6 | 1 | — | — |
| Тернопільська область | 12 | 10 | 2 | — | — | — |
| Чернівецька область | 9 | 8 | 1 | — | — | — |
| Львівська область | 7 | 7 | — | — | — | — |
| Закарпатська область | 3 | — | 3 | — | — | — |
| Волинська область | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Херсонська область | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Автономна Республіка Крим | 1 | 1 | — | — | — | — |
Ціль, що пролетіла через кілька областей, рахується в кожній. Це не офіційні дані Повітряних сил: ми рахуємо лише цілі, які були на нашій карті. Покриття моніторингом за добу: 100%.