Головне. Моніторинг неба
СтатистикаДоба з 09:00 3 листопада до 09:00 4 листопада за Києвом · за нашим моніторингом (OSINT)
338 реактивні дрони, 227 ударні дрони (шахеди), 113 КАБи, 41 крилаті ракети, 5 FPV-дрони, 1 балістика. Найбільше цілей одночасно в повітрі — 68 (близько 23:49). Найактивніший регіон — Київська область: 115 цілей.
| Область | Усього | Шахеди | Реакт. | Крилаті | Баліст. | КАБи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Київська область | 115 | 31 | 75 | 9 | — | — |
| Чернігівська область | 92 | 28 | 52 | 11 | 1 | — |
| Харківська область | 89 | 32 | 36 | 5 | — | 14 |
| Полтавська область | 89 | 38 | 49 | 1 | — | 1 |
| Запорізька область | 88 | 15 | 16 | 1 | — | 54 |
| Черкаська область | 72 | 39 | 31 | 1 | 1 | — |
| Дніпропетровська область | 68 | 19 | 31 | 1 | — | 17 |
| Кіровоградська область | 54 | 32 | 22 | — | — | — |
| Житомирська область | 52 | 6 | 36 | 10 | — | — |
| Сумська область | 46 | 30 | 6 | — | — | 10 |
| Одеська область | 37 | 11 | 24 | 2 | — | — |
| Миколаївська область | 35 | 14 | 20 | — | — | 1 |
| Рівненська область | 30 | 3 | 20 | 6 | — | 1 |
| Вінницька область | 20 | 4 | 16 | — | — | — |
| Київ | 17 | 5 | 8 | 3 | 1 | — |
| Донецька область | 16 | 1 | 1 | — | — | 14 |
| Волинська область | 13 | — | 11 | 2 | — | — |
| Хмельницька область | 11 | — | 7 | 4 | — | — |
| Луганська область | 4 | 1 | 2 | — | — | 1 |
| Херсонська область | 4 | 1 | 2 | — | — | — |
| Тернопільська область | 4 | — | 4 | — | — | — |
| Чернівецька область | 3 | — | 3 | — | — | — |
| Закарпатська область | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Івано-Франківська область | 1 | 1 | — | — | — | — |
Ціль, що пролетіла через кілька областей, рахується в кожній. Це не офіційні дані Повітряних сил: ми рахуємо лише цілі, які були на нашій карті. Покриття моніторингом за добу: 100%.