Головне. Моніторинг неба
СтатистикаДоба з 09:00 4 листопада до 09:00 5 листопада за Києвом · за нашим моніторингом (OSINT)
193 реактивні дрони, 91 КАБи, 62 ударні дрони (шахеди), 14 крилаті ракети, 8 FPV-дрони. Найбільше цілей одночасно в повітрі — 22 (близько 22:32). Найактивніший регіон — Дніпропетровська область: 84 цілей.
| Область | Усього | Шахеди | Реакт. | Крилаті | Баліст. | КАБи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дніпропетровська область | 84 | 17 | 51 | — | — | 16 |
| Запорізька область | 61 | 10 | 17 | 1 | — | 31 |
| Харківська область | 61 | 9 | 30 | 4 | — | 16 |
| Київська область | 48 | 4 | 42 | 2 | — | — |
| Чернігівська область | 43 | 2 | 34 | 6 | — | 1 |
| Сумська область | 32 | 7 | 5 | 3 | — | 13 |
| Одеська область | 27 | 9 | 10 | — | — | 8 |
| Полтавська область | 19 | 3 | 10 | 5 | — | 1 |
| Кіровоградська область | 18 | 2 | 15 | 1 | — | — |
| Черкаська область | 16 | 2 | 14 | — | — | — |
| Київ | 9 | — | 8 | 1 | — | — |
| Донецька область | 9 | 1 | 4 | — | — | 4 |
| Миколаївська область | 9 | 2 | 7 | — | — | — |
| Житомирська область | 8 | 1 | 7 | — | — | — |
| Вінницька область | 7 | 2 | 5 | — | — | — |
| Херсонська область | 6 | 3 | 1 | — | — | 2 |
| Автономна Республіка Крим | 1 | — | 1 | — | — | — |
| Волинська область | 1 | — | 1 | — | — | — |
Ціль, що пролетіла через кілька областей, рахується в кожній. Це не офіційні дані Повітряних сил: ми рахуємо лише цілі, які були на нашій карті. Покриття моніторингом за добу: 100%.